Universitario de Deportes Vs FBC Melgar
Partido por la sexta fecha del apertura 2015 del fútbol profesional peruano, y aquí en cmdenvivo podrás verlo en vivo por internet. A continuación te mostramos una tabla de los últimos 5 resultados entre ambos equipos.
[su_table]
18.10.14 | TOR | Melgar | U. de Deportes | 1 : 1 |
16.07.14 | TOR | U. de Deportes | Melgar | 1 : 2 |
20.04.14 | TOR | Melgar | U. de Deportes | 0 : 1 |
01.03.14 | TOR | U. de Deportes | Melgar | 1 : 1 |
21.07.13 | TOR | Melgar | U. de Deportes | 2 : 2 |
[/su_table]
¿Como le fue a universitario jugando de Local?
[su_table]
13.05.15 | TOR | U. de Deportes | Ayacucho | 2 : 0 | |
05.05.15 | TOR | U. de Deportes | Alianza Atl. | 1 : 1 | |
01.04.15 | TOR | U. de Deportes | Real Garcilaso | 1 : 4 | |
08.03.15 | TOR | U. de Deportes | Alianza Atl. | 3 : 0 | |
22.02.15 | TOR | U. de Deportes | César Vallejo | 0 : 1 |
[/su_table]
¿Como le fue a Melgar jugando de visita?
[su_table]
13.05.15 | TOR | Real Garcilaso | Melgar | 1 : 0 | |
06.05.15 | TOR | León de Huánuco | Melgar | 0 : 3 | |
01.04.15 | TOR | Juan Aurich | Melgar | 0 : 1 | |
21.03.15 | TOR | Sporting Cristal | Melgar | 2 : 0 | |
07.03.15 | TOR | Dep. Municipal | Melgar | 2 : 0 |
[/su_table]